
Управлінням містобудування та архітектури за 2021 рік в галузі містобудівної діяльності проведена робота:
№ | Назва питання | Кількість/ Сума |
| 1 | Кількість містобудівних умов та обмежень | 52 |
| 2 | Кількість наданих будівельних паспортів | 60 |
| 3 | Кількість наданих паспортів прив’язок стаціонарних ТС | 14 |
| 4 | Кількість наданих паспортів прив’язок пересувних ТС | 6 |
| 5 | Кількість продовжених паспортів прив’язок стаціонарних ТС | 10 |
| 6 | Кількість продовжених паспортів прив’язок пересувних ТС | 3 |
| 7 | Кількість наданих паспортів прив’язок ТС некомерційного призначення (гаражів) | 4 |
| 8 | Кількість продовжених паспортів прив’язок ТС некомерційного призначення (гаражів) | 1 |
| 9 | Кількість комісій по розміщенню ТС | 4 |
| 10 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях комісій по розміщенню ТС | 101 питання за 117-ма адресами |
| 11 | Кількість комісій по розміщенню ТС некомерційного призначення | 1 |
| 12 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях комісій по розміщенню ТС некомерційного призначення | 95 |
| 13 | Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету | 17 |
| 14 | Кількість прийнятих розпоряджень про створення комісії | 4 |
| 15 | Кількість розглянутих звернень фізичних та юридичних осіб, в тому числі скарг | 1479 |
| 16 | Кількість наданих адресних номерів об'єктам нерухомості | 27 |
| 17 | Кількість обстежених об’єктів громадського призначення на відповідність їх нормам для безперешкодного доступу МГН | 39 |
| 18 | Кількість погодженої реклами | 14 |
| 19 | Кількість погоджених проектів землеустрою | 63 |
| 20 | Кількість погодження меж земельних ділянок у разі межування з землями комунальної власності | 401 |
| 21 | Кількість занесених земельних ділянок до системи МГІС у форматі IN-4, XML-файл | 523 |
| 22 | Кількість витягів з містобудівного кадастру | 49 |
| 23 | Кількість погоджених проектів на прокладку інженерних мереж | 7 |
| 24 | Кількість організованих громадських слухань | 7 |
| 25 | Кількість питань, розглянутих на громадських слуханнях | 12 |
| 26 | Кількість проведених засідань архітектурно-містобудівних рад | 13 |
| 27 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях архітектурно-містобудівних рад | 37 |
| 28 | Кількість прийнятих рішень сесій Мелітопольської міської ради | 11 рішень з 34-х питань |
| 29 | Кількість затверджених рішенням виконавчого комітету комплексних схем розміщення ТС та схем благоустрою | 18 |
| 30 | Кількість укладених договорів про пайову участь при розміщенні ТС на суму | 127 договорів на суму 952 295,38 грн. |
| 31 | Кількість сплачених коштів по договорам | 1 849 087,01 грн. |
| 32 | Кількість проведених комісій з питань визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (ТС) | 5 |
| 33 | Кількість питань, розглянутих на засіданнях комісій з питань визначення обсягу пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (ТС) | 168 |
| 34 | Підключення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | Підключено. Створено документи: 1) Будівельні паспорти - 60; відмова у видачі БП — 2; МУО - 52 (з них 5-внесення змін), листи, що МУО не надаються - 14, відмова у видачі МУО — 17, 2) отримані з ДАБК листи про: підтвердження наданих МУО — 5; БП — 4; внесення недостовірних відомостей про видані БП (не підтверджено наявність документа) —2; 3) Містобудівні умови та обмеження, отримані з ДІЇ: сформовано в ЄДЕССБ листи відмова у видачі МУО — 4; 4) адресні номера — 4. |


